
こんにちは!今回は我が家のリアルな家計簿
大公開〜🙌
フリーランスの夫と、専業主婦のわたし
そして2人の子どもと暮らしています👨👩👧👦
夫の収入は月によってバラバラ、わたしはおうちでちょこちょこ在宅ワーク
「今月は多めだぞ〜!」とテンション上がった翌月には
「おや?今月は…食材買うのも慎重に…?」
なんてこともある、スリリングな収入ライフを送っております😂
そんな我が家のリアルなお金事情を赤裸々にご紹介していきます!

よそのお家の家計簿って気になりますよね🫣
みんなそうでしょ?😁
📅【4月の我が家のリアルな家計簿】
💰収入
項目 | 金額(円) | メモ 📝 |
---|---|---|
👨💻 夫の収入 | ¥970000 | フリーランスの仕事分(波あり!) |
🧑💻 妻の在宅ワーク収入 | ¥10000 | クラウドワークスで! |
🎁 その他収入(ポイント等) | ¥3000 | ポイ活で🤩 |
💰 合計 | ¥983000 | 今月の手取り収入トータル! |

4月はそこそこ収入があった月でした!
夫に感謝🙇♀️お疲れ様でした…👏
🧾支出(固定費+変動費)
🏠 固定費(毎月かかる固定支出)
項目 | 金額(円) | メモ 📌 |
---|---|---|
🏡 住居費 | ¥93000 | ローン or 家賃+管理費 |
💡 光熱費 | ¥26552 | 電気(オール電化)・水道 |
📱 通信費 | ¥9875 | スマホ×1+Wi-Fi(私のスマホは年払いの為、月の支払いはなし) |
💊国民保険 | ¥0 | 4〜6月/支払いなし 7〜3月/月¥59000 |
💴 国民年金 | ¥35020 | 夫婦分(フリーランスのリアル😇) |
📺 サブスク | ¥6679 | YouTubeプレミアム・U-NEXT等 |
👓コンタクト代 | ¥8000 | 夫のコンタクト代 |
🏠変動費(毎月変わる出費)
項目 | 金額(円) | メモ 🍙 |
---|---|---|
🥦 食費 | ¥58130 | 食料品+お米10キロ代 |
🧴 日用品 | ¥20403 | 洗剤・おむつ・雑貨など |
🧒 子ども関連 | ¥40412 | 保育料・子供服代 |
🎬娯楽費 | ¥2710 | 映画・家族の楽しみ代♡ |
🚗 交通費 | ¥62771 | ガソリン代 (仕事用の車含めた3台分) |
💇美容代 | ¥17600 | 私の美容院代 |
🍽レストラン | ¥17178 | 外食&取り寄せ食品 |
👚ファッション | ¥12878 | 洋服代(マタニティ用品を買ったので今月は多め😅) |
❓ 雑費 | ¥22000 | 分類できなかったモノたち |

その他、夫の仕事関係で追加出費アリ🙄
💰積立費
積立項目 | 金額(円) | メモ 📝 |
---|---|---|
🛠️ 家の修繕・火災保険 | ¥30000 | 修繕費、年払いの火災保険に備えて |
🚗 車関連(車検・保険・税金) | ¥35000 | 3台分の車関連費の備え |
👦 子ども貯金 | ¥20000 | 2人分 各口座に積立 |
💰投資 | ¥45000 | iDeco・投資信託・小規模企業共済 |
📊収支まとめ
項目 | 金額(円) | コメント 🗣️ |
---|---|---|
💰 収入合計 | ¥983000 | 頑張った👏 |
💸 支出合計 | ¥743000 | 支出はもう少し見直したい😂 |
💹 差額 | ¥240000 | 全額“税金貯金”へGO!!💨 |
🔚まとめ|フリーランス家計のリアルはこんな感じ!
💡一見「うわ〜収入すごい!」なんて思われがちですが
フリーランス家計って 稼げば稼ぐほど税金もしっかりやってくる💸💥 のが現実…😇
なので我が家では
黒字になった月の余剰分はほとんどを“税金用口座”へ💨
そしてそして…第三子の誕生が近づく我が家👶💕
となると…はい、出費もぐんと増える予感しかしません🙄
ちなみに今は夫の仕事も比較的安定している時期なのですが、
冬は閑散期となるので毎年ドキドキ…💦
そんなカツカツな冬の家計簿も包み隠さず公開予定です🤣笑

私の副業ももうちょっとがんばりたい…!🥺
コメント